|
|
|
![]() |
| 地図上にマウスを合わせると、連邦構成体の名称が表示されます。 |
| 地図上の □ または ○ 印は、各連邦構成体の中心都市を示します。 |
8連邦管区区分図 |
![]() |
中央連邦管区 |
| 北西連邦管区 | ||
| 南連邦管区 | ||
| 北カフカス連邦管区 | ||
| 沿ヴォルガ連邦管区 | ||
| ウラル連邦管区 | ||
| (図中の■印は各連邦管区の中心都市を示します) | シベリア連邦管区 | |
| 極東連邦管区 |
| 連邦構成体 | 公式HP | 首都 / 中心都市 | 面積 km2 |
推計人口 2012年1月1日 |
人口の増減 (2011年中) |
人口密度 人/km2 |
| 全ロシア合計 | モスクワ市 | 17,098,242 | 143,056,383 | +190,950 | 8.37 | |
| 中央連邦管区 (1市,17州) |
モスクワ市 | 650,205 | 38,537,608 | +91,843 | 59.27 | |
| モスクワ市 | モスクワ市 | 1,091 | 11,612,943 | +71,842 | 10644.31 | |
| モスクワ州 | (モスクワ市) | 45,799 | 7,198,686 | +92,471 | 157.18 | |
| カルーガ州 | カルーガ市 | 29,777 | 1,008,229 | -962 | 33.86 | |
| ブリャンスク州 | ブリャンスク市 | 34,857 | 1,264,416 | -10,938 | 36.27 | |
| スモレンスク州 | スモレンスク市 | 49,779 | 980,482 | -2,405 | 19.70 | |
| トヴェーリ州 | トヴェーリ市 | 84,201 | 1,342,200 | -7,886 | 15.94 | |
| ヤロスラヴリ州 | ヤロスラヴリ市 | 36,177 | 1,271,030 | +24 | 35.13 | |
| コストロマ州 | コストロマ市 | 60,211 | 661,764 | -4,627 | 10.99 | |
| イヴァノヴォ州 | イヴァノヴォ市 | 21,437 | 1,054,040 | -6,069 | 49.17 | |
| ヴラジーミル州 | ヴラジーミル市 | 29,084 | 1,431,932 | -9,197 | 49.23 | |
| リャザン州 | リャザン市 | 39,605 | 1,148,457 | -3,381 | 29.00 | |
| トゥーラ州 | トゥーラ市 | 25,679 | 1,544,545 | -5,785 | 60.15 | |
| オリョール州 | オリョール市 | 24,652 | 781,281 | -4,311 | 31.69 | |
| ベルゴロド州 | ベルゴロド市 | 27,134 | 1,536,073 | +3,720 | 56.61 | |
| ヴォロネジ州 | ヴォロネジ市 | 52,216 | 2,331,506 | -3,303 | 44.65 | |
| クルスク州 | クルスク市 | 29,997 | 1,121,563 | -4,085 | 37.39 | |
| リペツク州 | リペツク市 | 24,047 | 1,165,916 | -6,110 | 48.48 | |
| タンボフ州 | タンボフ市 | 34,462 | 1,082,545 | -7,155 | 31.41 | |
| 北西連邦管区 (1市,2共和国,6州,1自治管区) |
サンクト=ぺテルブルク市 | 1,686,968 | 13,660,139 | +34,376 | 8.10 | |
| サンクト=ペテルブルク市 | サンクト=ペテルブルク市 | 1,399 | 4,953,219 | +53,875 | 3540.54 | |
| レニングラード州 | (サンクト=ペテルブルク市) | 83,908 | 1,733,907 | +15,326 | 20.66 | |
| ノヴゴロド州 | ヴェリーキー・ノヴゴロド市 | 54,501 | 629,748 | -3,051 | 11.55 | |
| プスコフ州 | プスコフ市 | 55,399 | 666,924 | -4,348 | 12.04 | |
| カリーニングラード州 | カリーニングラード市 | 15,125 | 946,796 | +4,973 | 62.60 | |
| ヴォログダ州 | ヴォログダ市 | 144,527 | 1,198,546 | -2,644 | 8.29 | |
| カレリア共和国 | ペトロザヴォーツク市 | 180,520 | 639,681 | -2,901 | 3.54 | |
| ムルマンスク州 | ムルマンスク市 | 144,902 | 787,948 | -6,129 | 5.44 | |
| アルハンゲリスク州 | アルハンゲリスク市 | 589,913 | 1,213,533 | -11,347 | 2.06 | |
| うち自治管区域を除く本州 | 413,103 | 1,171,096 | -11,680 | 2.83 | ||
| ネネツ自治管区 | ナリヤン・マル市 | 176,810 | 42,437 | +333 | 0.24 | |
| コミ共和国 | スィクトゥイフカル市 | 416,774 | 889,837 | -9,378 | 2.14 | |
| 南連邦管区 (2共和国,1地方,3州) |
ロストフ=ナ=ドヌ市 | 420,876 | 13,884,044 | +32,680 | 32.99 | |
| ロストフ州 | ロストフ=ナ=ドヌ市 | 100,967 | 4,260,643 | -14,580 | 42.20 | |
| クラスノダール地方 | クラスノダール市 | 75,485 | 5,284,464 | +54,466 | 70.01 | |
| アドゥイゲ共和国 | マイコプ市 | 7,792 | 442,451 | +2,516 | 56.78 | |
| カルムイキア共和国 | エリスタ市 | 74,731 | 286,689 | -2,213 | 3.84 | |
| アストラハン州 | アスタラハン市 | 49,024 | 1,014,972 | +5,171 | 20.70 | |
| ヴォルゴグラード州 | ヴォルゴグラード市 | 112,877 | 2,594,825 | -12,680 | 22.99 | |
| 北カフカス連邦管区 (6共和国,1地方) |
ピャチゴルスク市 | 170,439 | 9,492,909 | +53,868 | 55.70 | |
| スタヴロポリ地方 | スタヴロポリ市 | 66,160 | 2,787,030 | +1,506 | 42.13 | |
| カラチャイ=チェルケス共和国 | チェルケスク市 | 14,277 | 474,675 | -2,728 | 33.25 | |
| カバルダ=バルカル共和国 | ナリチク市 | 12,470 | 859,063 | -729 | 68.89 | |
| 北オセチア=アラニア共和国 | ヴラジカフカス市 | 7,987 | 709,032 | -3,449 | 88.77 | |
| イングーシ共和国 | マガス市 | 3,628 | 430,495 | +15,971 | 118.66 | |
| チェチェン共和国 | グローズヌイ市 | 15,647 | 1,302,165 | +27,052 | 83.22 | |
| ダゲスタン共和国 | マハチカラ市 | 50,270 | 2,930,449 | +16,245 | 58.29 | |
| 沿ヴォルガ連邦管区 (6共和国,1地方,7州) |
ニジニ・ノヴゴロド市 | 1,036,975 | 29,811,477 | -68,276 | 28.75 | |
| サラトフ州 | サラトフ市 | 101,240 | 2,508,754 | -10,528 | 24.78 | |
| サマーラ州 | サマーラ市 | 53,565 | 3,214,065 | -1,246 | 60.00 | |
| ウリャノフスク州 | ウリャノフスク市 | 37,181 | 1,282,094 | -8,384 | 34.48 | |
| ペンザ州 | ペンザ市 | 43,352 | 1,376,538 | -7,468 | 31.75 | |
| タタルスタン共和国 | カザン市 | 67,847 | 3,803,189 | +15,704 | 56.06 | |
| マリ・エル共和国 | ヨシカル=オラ市 | 23,375 | 692,435 | -3,047 | 29.62 | |
| チュヴァシ共和国 | チェボクサルィ市 | 18,343 | 1,247,012 | -3,506 | 67.98 | |
| モルドヴィア共和国 | サランスク市 | 26,128 | 825,454 | -7,809 | 31.59 | |
| キーロフ州 | キーロフ市 | 120,374 | 1,327,915 | -10,843 | 11.03 | |
| ニジニ・ノヴゴロド州 | ニジニ・ノヴゴロド市 | 76,624 | 3,296,947 | -10,701 | 43.03 | |
| ウドムルト共和国 | イジェフスク市 | 42,061 | 1,518,091 | -2,299 | 36.09 | |
| ペルミ地方 | ペルミ市 | 160,236 | 2,631,073 | -2,477 | 16.42 | |
| バシコルトスタン共和国 | ウファ市 | 142,947 | 4,064,245 | -7,840 | 28.43 | |
| オレンブルク州 | オレンブルク市 | 123,702 | 2,023,665 | -7,832 | 16.36 | |
| ウラル連邦管区 (4州,2自治管区) |
エカテリンブルク市 | 1,818,497 | 12,143,438 | +56,499 | 6.68 | |
| チェリャビンスク州 | チェリャビンスク市 | 88,529 | 3,480,142 | +4,508 | 39.31 | |
| クルガン州 | クルガン市 | 71,488 | 896,264 | -12,549 | 12.54 | |
| スヴェルドロフスク州 | エカテリンブルク市 | 194,307 | 4,307,594 | +10,367 | 22.17 | |
| チュメニ州 | チュメニ市 | 1,464,173 | 3,459,438 | +54,173 | 2.36 | |
| うち自治管区域を除く本州 | 160,122 | 1,361,642 | +18,436 | 8.50 | ||
| ハンティ=マンシ自治管区ユグラ | ハンティ=マンシイスク市 | 534,801 | 1,561,238 | +24,104 | 2.92 | |
| ヤマロ=ネネツ自治管区 | サレハルド市 | 769,250 | 536,558 | +11,633 | 0.70 | |
| シベリア連邦管区 (4共和国,3地方,5州) |
ノヴォシビルスク市 | 5,144,953 | 19,260,935 | +9,059 | 3.74 | |
| オムスク州 | オムスク市 | 141,140 | 1,974,820 | -1,740 | 13.99 | |
| ノヴォシビルスク州 | ノヴォシビルスク市 | 177,756 | 2,686,863 | +20,398 | 15.12 | |
| アルタイ地方 | バルナウル市 | 167,996 | 2,407,230 | -10,128 | 14.33 | |
| アルタイ共和国 | ゴルノ=アルタイスク市 | 92,903 | 208,425 | +1,895 | 2.24 | |
| ケメロヴォ州 | ケメロヴォ市 | 95,725 | 2,750,829 | -10,426 | 28.74 | |
| トムスク州 | トムスク市 | 314,391 | 1,057,748 | +9,210 | 3.36 | |
| ハカシア共和国 | アバカン市 | 61,569 | 532,135 | -151 | 8.64 | |
| トゥヴァー共和国 | クィズィル市 | 168,604 | 309,347 | +1,215 | 1.83 | |
| クラスノヤルスク地方 | クラスノヤルスク市 | 2,366,797 | 2,838,396 | +9,291 | 1.20 | |
| イルクーツク州 | イルクーツク市 | 774,846 | 2,424,355 | -3,599 | 3.13 | |
| ブリャート共和国 | ウラン=ウデ市 | 351,334 | 971,391 | -147 | 2.76 | |
| ザバイカリエ地方 | チタ市 | 431,892 | 1,099,396 | -6,759 | 2.55 | |
| 極東連邦管区 (1共和国, 3地方,3州,1自治州,1自治管区) |
ハバロフスク市 | 6,169,329 | 6,265,833 | -19,099 | 1.02 | |
| サハ共和国 | ヤクーツク市 | 3,083,523 | 955,859 | -2,399 | 0.31 | |
| アムール州 | ブラゴヴェシチェンスク市 | 361,913 | 821,573 | -7,087 | 2.27 | |
| ユダヤ自治州 | ビロビジャン市 | 36,266 | 174,412 | -1,892 | 4.81 | |
| ハバロフスク地方 | ハバロフスク市 | 787,633 | 1,342,475 | -412 | 1.70 | |
| 沿海地方 | ウラジオストク市 | 164,673 | 1,950,483 | -3,062 | 11.84 | |
| サハリン州 | ユジノ=サハリンスク市 | 87,101 | 495,402 | -1,337 | 5.69 | |
| カムチャツカ地方 | ペトロパヴロフスク=カムチャツキー市 | 464,275 | 320,156 | -1,503 | 0.69 | |
| マガダン州 | マガダン市 | 462,464 | 154,485 | -2,049 | 0.33 | |
| チュコト自治管区 | アナディリ市 | 721,481 | 50,988 | +642 | 0.07 |
|
|
|
| このページのトップへ▲ |